技術參(can)數
産品型(xíng)号:700X
公稱通(tōng)徑:DN40~1600mm
公稱壓(yā)力:PN1.0~2.5MPa
白妇少洁178章小说㊙️阅读🌈 适用介(jiè)質:水、油品(pǐn)、海水、污水(shui)
适用溫度(dù):0~80℃
結構長度(du)标準:GB/T12221-2005
連接(jiē)法蘭标準(zhun):GB/T9113
壓力溫度(dù)等級:GB/T12224-2005
試驗(yàn)檢驗标準(zhun):GB/T13927-2008
産品概述(shu)
700X水泵控制(zhì)閥由主閥(fá)、電磁導閥(fa)、針閥、球閥(fá)、單向閥、行(hang)程開關、微(wei)形👉過濾器(qi)和壓力表(biǎo)組成水力(li)控制接管(guǎn)♍系統⛹🏻♀️。水泵(bèng)需停止工(gōng)作時,先由(yóu)進口壓使(shi)主閥關閉(bi)90%後,水泵停(tíng)止運轉。剩(shèng)餘10%由回水(shuǐ)關閉。可防(fáng)止水錘現(xian)象發生。
本(běn)産品利用(yòng)電磁導閥(fá)控制,不需(xū)要其它裝(zhuāng)置和能源(yuan)♌。節約能源(yuan),保養簡便(bian),停泵平穩(wěn)。電磁閥可(kě)采用交✌️流(liu)電220V或直👌流(liú)電24V。
本系列(lie)閥門産品(pin)廣泛用于(yu)高層建築(zhù)、生活區等(děng)供💜水管網(wang)系統及城(cheng)市供水工(gōng)程。
工作原(yuán)理
當水泵(bèng)工作閥門(mén)向下遊供(gong)水時,電磁(ci)導閥全開(kai),針閥調至(zhi)适📱當開度(dù),上遊水經(jing)針閥、單向(xiàng)閥進入主(zhǔ)閥控制室(shì),經電磁導(dǎo)閥🧡流出,此(cǐ)時主閥控(kòng)制室的壓(yā)力保持主(zhu)閥處于合(he)适的🙇♀️開度(dù),保持下遊(you)正常供水(shui)。
當水泵停(tíng)止工作時(shi),電磁導閥(fá)先關閉,主(zhu)閥控制室(shi)停✉️止排水(shui),控制室壓(yā)力升高,主(zhu)閥開始關(guan)閉。當關閉(bì)至90%時,主閥(fa)上部行程(cheng)開關輸出(chu)停泵信号(hào),水泵停止(zhǐ)運轉。此⛹🏻♀️時(shi)下遊回水(shuǐ)經單向閥(fa)🚶進入主🏃♂️閥(fa)控制室,控(kòng)👨❤️👨制室壓力(li)🤟升高,主閥(fa)被關閉。
産(chǎn)品特點
當(dang)水泵工作(zuò)閥門向下(xià)遊供水時(shí),電磁導閥(fá)全開,針㊙️閥(fá)調至适當(dang)開度,上遊(yóu)水經針閥(fá)、單向閥進(jin)入主閥💛控(kong)制室,經電(dian)磁導閥流(liú)出,此時主(zhǔ)閥控制室(shì)的壓力保(bǎo)持主閥處(chù)于合适的(de)🍉開度,保持(chí)下遊正常(cháng)供水。當水(shuǐ)泵停止工(gong)作時,電磁(cí)導閥先㊙️關(guan)閉,主閥控(kong)制室停止(zhi)排水,控制(zhi)㊙️室壓力升(shēng)高,主閥開(kai)始關閉。當(dang)關閉至90%時(shi),主閥上部(bu)🛀🏻行程開關(guan)輸出停泵(bèng)信号,水泵(bèng)停止運轉(zhuǎn)。此時下遊(yóu)回水經單(dān)向閥進入(ru)主閥控制(zhì)室,控制室(shi)壓力升高(gāo),主閥被🔆關(guān)閉。
主要技(ji)術參數和(hé)性能指标(biāo)
| 公稱壓(Mpa) | 殼(ke)體試驗壓(yā)力(MPa) | 密封試(shì)驗壓力(MPa) | 适(shi)用介質 | 介(jie)質溫度(℃) |
| 1 | 1.5 | 1.1 | 水(shui) | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件(jian)材料
| 零件(jiàn)名稱 | 零件(jian)材料 |
| 閥體(ti)/閥蓋 | WCB |
| 閥座(zuo)/閥盤 | 銅合(he)金 |
| 密封圈(quan)/O型圈 | 丁腈(jing)橡膠 |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型(xíng)閥 | 銅合金(jin) |
| 球閥 | 銅合(he)金 |
| 浮球閥(fa) | 銅合金 |
| 微(wei)型過濾器(qi) | 不鏽鋼 |
主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 11-30 | 11-30 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 11-30 | 11-30 | 11-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 11-30 | 11-30 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
蘇公網(wang)安備 32010202011315号
••
••·›